Vay ngân hàng để mua ô tô cần nắm rõ cách tính trả góp này
Thiếu kiến thức tài chính, không nắm được cách tính số tiền phải trả cho khoản vay mua xe trả góp là một trong hai lý do chính khiến nhiều người tiêu dùng vô tình vướng phải áp lực trả nợ không đáng kể và gặp nhiều áp lực khi mua xe.
Với những người tiêu dùng muốn mua xe nhưng điều kiện không mấy dư dả, hình thức mua ô tô trả góp đã trở thành lựa chọn hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, để có thể tìm được gói vay phù hợp với điều kiện kinh tế bản thân, người mua cần lên kế hoạch, từ việc sẽ vay số tiền bao nhiêu? trả lãi hàng tháng như thế nào? đến cách thức thanh toán các khoản nợ. Song song đó, người dùng cũng cần nắm rõ các thông tin cần thiết về lãi suất ngân hàng và các chính sách hỗ trợ cho vay.
Để giúp người dùng có thể trở nên chủ động hơn trong việc cân đối tài chính, bài viết này sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể về cách tính trả góp ô tô khi vay mua xe tại ngân hàng.
Ví dụ:
Khách hàng vay mua ô tô trả góp lại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với chính sách cho vay có mức lãi suất ưu đãi là 8,0% trong 12 tháng đầu, sau ưu đãi là 9,0%/năm. Với mức lãi suất này, đặt trường hợp khách hàng vay 500 triệu đồng trong 05 năm, cách tính trả góp ô tô sẽ như sau:
- Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu): 11,66 triệu đồng
- Số tiền tối đa phải trả hàng tháng: 11,6 triệu đồng
- Tổng tiền lãi phải trả: 109,8 triệu đồng
(Số tiền trả hàng tháng = Tiền lãi + Tiền gốc)
Lưu ý: Khách hàng cần tuân thủ theo mọi quy định của ngân hàng khi thanh toán lãi, nợ.
Kỳ tính lãi | Ngày | Lãi suất | Tổng tiền trả hàng tháng | Tiền lãi | Tiền gốc | Số dư |
1 | 01/01/2019 | 8% | 11.666.666 | 3.166.667 | 8.333.333 | 491.666.667 |
2 | 01/02/2019 | 8% | 11.611.111 | 3.111.111 | 8.333.333 | 483.333.334 |
3 | 01/03/2019 | 8% | 11.555.555 | 3.055.556 | 8.333.333 | 475.000.001 |
4 | 01/04/2019 | 8% | 11.500.000 | 3.000.000 | 8.333.333 | 466.666.668 |
5 | 01/05/2019 | 8% | 11.444.444 | 2.944.444 | 8.333.333 | 458.333.335 |
6 | 01/06/2019 | 8% | 11.388.889 | 2.888.889 | 8.333.333 | 450.000.002 |
7 | 01/07/2019 | 8% | 11.333.333 | 2.833.333 | 8.333.333 | 441.666.669 |
8 | 01/08/2019 | 8% | 11.277.777 | 2.777.778 | 8.333.333 | 433.333.336 |
9 | 01/09/2019 | 8% | 11.222.222 | 2.722.222 | 8.333.333 | 425.000.003 |
10 | 01/10/2019 | 8% | 11.166.666 | 3.000.000 | 8.333.333 | 416.666.670 |
11 | 01/11/2019 | 8% | 11.111.111 | 2.937.500 | 8.333.333 | 408.333.337 |
12 | 01/12/2019 | 8% | 11.055.555 | 2.875.000 | 8.333.333 | 400.000.004 |
13 | 01/01/2020 | 9% | 11.333.333 | 2.812.500 | 8.333.333 | 391.666.671 |
14 | 01/02/2020 | 9% | 11.270.833 | 2.750.000 | 8.333.333 | 383.333.338 |
15 | 01/03/2020 | 9% | 11.208.333 | 2.687.500 | 8.333.333 | 375.000.005 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
56 | 01/08/2023 | 9% | 8.645.833 | 312.500 | 8.333.333 | 33.333.352 |
57 | 01/09/2023 | 9% | 8.583.333 | 250.000 | 8.333.333 | 25.000.019 |
58 | 01/10/2023 | 9% | 8.520.833 | 187.500 | 8.333.333 | 16.666.686 |
59 | 01/11/2023 | 9% | 8.458.333 | 123.000 | 8.333.333 | 8.333.353 |
60 | 01/12/2023 | 9% | 8.395.333 | 62.500 | 8.333.333 | 0 |
Carmudi Vietnam là website hàng đầu trong việc cung cấp thông tin và trao đổi mua bán ô tô đáng tin cậy nhất tại Việt Nam!