Tính phí lăn bánh, X-Trail V-series “đội giá” lên đến 1,2 tỷ đồng
Bên cạnh mức giá công bố từ nhà sản xuất, để có thể sử dụng X-Trail V-series hợp pháp tại Việt Nam, khách hàng sẽ phải bỏ ra thêm một khoản “phí lăn bánh”, khoảng trên dưới 100 triệu đồng.
- “Soi” chi tiết những thay đổi trên Nissan X-Trail V-Series vừa ra mắt khách Việt
- Nissan X-Trail V-Series chính thức trình làng, giá từ 991 triệu đồng
- Nissan X-Trail V-Series lần đầu lộ diện tại Việt Nam
Vừa qua, X-Trail V-series đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản khác nhau, đi kèm nhiều nâng cấp về trang bị và tiện nghi. Mức giá bán được Nissan Việt Nam công bố dành cho các phiên bản X-Traill V-Series như sau:
- X-Trail V-series 2.0 SL Premium: 976,000,000 VNĐ
- X-Trail V-series 2.0 SL Luxury: 991,000,000 VNĐ
- X-Trail V-series 2.5 SV Premium: 1,068,000,000 VNĐ
- X-Trail V-series 2.5 SV Luxury: 1,083,000,000 VNĐ
Tuy nhiên, mức giá trên chỉ đơn thuần là giá niêm yết được hãng xe công bố. Trên thực tế, để xe lăn bánh hợp pháp tại thị trường Việt Nam, khách hàng sẽ phải chi trả thêm một khoản phí khá khá. Cụ thể, các mức phí này cơ bản sẽ bao gồm:
- Phí trước bạ: 12% theo giá niêm yết với khu vực Hà Nội và 10% đối với các tỉnh thành khác.
- Phí đăng kiểm: 340,000 Đồng
- Phí đường bộ: 130,000 Đồng/ tháng
- Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc)
- Phí biển số: từ 1 đến 20 triệu đồng (tuỳ theo khu vực)
Với cách tính này, mỗi phiên bản X-Trail V-series của sẽ có giá lăn bánh cụ thể như sau:
Giá lăn bánh X-Trail V-series tại Hà Nội | ||||
Phiên bản | X-Trail V-series 2.0 SL Premium | X-Trail V-series 2.0 SL Luxury | X-Trail V-series 2.5 SV Premium | X-Trail V-series 2.5 SV Luxury |
Giá niêm yết | 976,000,000 | 991,000,000 | 1,068,000,000 | 1,083,000,000 |
Phí trước bạ 12% | 117,120,000 | 118,920,000 | 128,160,000 | 129,960,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | |||
Phí đường bộ (12 tháng ) | 1,560,000 | |||
Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc) | 873,400 | |||
Phí biển số | 20,000,000 | |||
Phí lăn bánh | 1,115,893,400 | 1,132,693,400 | 1,218,933,400 | 1,235,733,400 |
Giá lăn bánh X-Trail V-series tại Hồ Chí Minh | ||||
Phiên bản | X-Trail V-series 2.0 SL Premium | X-Trail V-series 2.0 SL Luxury | X-Trail V-series 2.5 SV Premium | X-Trail V-series 2.5 SV Luxury |
Giá niêm yết | 976,000,000 | 991,000,000 | 1,068,000,000 | 1,083,000,000 |
Phí trước bạ 10% | 97,600,000 | 99,100,000 | 106,800,000 | 108,300,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | |||
Phí đường bộ (12 tháng ) | 1,560,000 | |||
Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc) | 873,400 | |||
Phí biển số | 11,000,000 | |||
Phí lăn bánh | 1,087,373,400 | 1,103,873,400 | 1,188,573,400 | 1,205,073,400 |
Giá lăn bánh X-Trail V-series tại các tỉnh khác | ||||
Phiên bản | X-Trail V-series 2.0 SL Premium | X-Trail V-series 2.0 SL Luxury | X-Trail V-series 2.5 SV Premium | X-Trail V-series 2.5 SV Luxury |
Giá niêm yết | 976,000,000 | 991,000,000 | 1,068,000,000 | 1,083,000,000 |
Phí trước bạ 10% | 97,600,000 | 99,100,000 | 106,800,000 | 108,300,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | |||
Phí đường bộ (12 tháng ) | 1,560,000 | |||
Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc) | 873,400 | |||
Phí biển số | 1,000,000 | |||
Phí lăn bánh | 1,077,373,400 | 1,093,873,400 | 1,178,573,400 | 1,195,073,400 |
Hoàng Quân
Carmudi Vietnam