So sánh động cơ và an toàn Ford Ranger và Chevrolet Colorado
Ford Ranger và Chevrolet Colorado là hai dòng xe bán tải nổi tiếng đến từ nước Mỹ và đều có doanh số bán chạy tại Việt Nam.
Giá bánTại Việt Nam, người dùng sẽ 7 sự lựa chọn cho dòng xe Ford Ranger, trong đó Ranger Wildtrak 3.2L AT 4X4 là bản cao cấp nhất. Giá bán cụ thể như sau:
Phiên bản | Giá bán (gồm VAT)(VNĐ) |
Ranger XL 2.2L 4X4 MT | 634,000,000 |
Ranger XLS 2.2L 4X2 MT | 659,000,000 |
Ranger XLS 2.2L 4X2 AT | 685,000,000 |
Ranger XLT 2.2L 4X4 MT | 790,000,000 |
Wildtrak 2.2L AT 4x2 | 837,000,000 |
Ranger Wildtrak 2.2L AT 4X4 | 866,000,000 |
Ranger Wildtrak 3.2L AT 4X4 | 925,000,000 |
Phiên bản | Giá bán (gồm VAT)(VNĐ) |
Colorado LT 2.5L – 4×2 MT | 624.000.000 |
Colorado LT 2.5L – 4×4 MT | 649.000.000 |
Colorado LT 2.5L – 4×2 AT | 651.000.000 |
Colorado LTZ 2.8L – 4×4 AT | 809.000.000 |
Colorado LTZ 2.8L – High Country | 839.000.000 |
Ranger Wildtrak 3.2L AT 4X4 | Colorado LTZ 2.8L – High Country | |
Động cơ | Turbo Diesel 3.2L i5 TDCi | Turbo Diesel 2.8L DI DOHC |
Dung tích xi-lanh (cc) | 3198 | |
Công suất cực đại (mã lực/vòng/phút) | 200 mã lực tại 3000 vòng/phút | 197 mã lực tại 3600 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 470 Nm tại 1750-2500 vòng/phút | 500 Nm tại 2000 vòng/phút |
Hộp số | Số tự động 6 cấp | Số tự động 6 cấp |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | EURO 4 |
Ranger Wildtrak 3.2L AT 4X4 sử dụng động cơ Turbo Diesel 3.2L i5 TDCi
Colorado LTZ 2.8L – High Country sử dụng động cơ Turbo Diesel 2.8L DI DOHC
An toànCả 2 mẫu xe bán tải này đều có những tính năng an toàn khá giống nhau. Riêng Ranger Wildtrak 3.2L AT 4X4 có 6 túi khí, còn Colorado LTZ 2.8L – High Country chỉ được trang bị 2 túi khí.Ranger Wildtrak 3.2L AT 4X4 | Colorado LTZ 2.8L – High Country | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát rơ-moóc khi kéo (TSC) | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HDC) | Có | Có |
Dây an toàn 3 điểm | Có | Có |
Túi khí | 6 túi | 2 túi |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau | Có | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có |
Cảnh báo xe lệch làn đường | Có | Có |
Cảnh báo thắt dây an toàn | Có | Có |
Báo chống trộm | Có | Có |
Carmudi Vietnam