Ra mắt xe khách hạng sang của Mercedes tại Việt Nam
Thaco hợp tác Daimler ra mắt dòng xe bus Mercedes, lựa chọn 4 phiên bản với cấu hình ghế hoặc giường.
Ngày 21/5, Thaco giới thiệu dòng xe bus mới mang thương hiệu Mercedes. Sản phẩm là sự hợp tác giữa Daimler Bus và ông lớn sản xuất, lắp ráp ôtô tại Việt Nam.
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Phân khúc | Loại nhiên liệu | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A4 | 40 TFSI | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 1.990.000.000 | 2.211.380.000 |
Audi | A4 | 45 TFSI quattro | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 1.970.000.000 | 2.189.380.000 |
Audi | A6 | 45 TFSI | Xe sang cỡ lớn | Xăng | 2.690.000.000 | 2.981.380.000 |
Audi | A7 Sportback | 45 TFSI | Xe sang cỡ trung | Xăng | 4.200.000.000 | 4.642.380.000 |
Audi | A7 Sportback | 55 TFSI quattro | Xe sang cỡ trung | Xăng | 4.600.000.000 | 5.082.380.000 |
Audi | A8L | 55 TFSI Quattro | Xe sang cỡ lớn | 5.850.000.000 | 6.457.380.000 | |
Audi | E-Tron | 50 quattro | Xe sang cỡ lớn | Điện | 2.970.000.000 | 3.289.380.000 |
Audi | E-Tron GT | quattro | Xe sang cỡ lớn | Điện | 5.220.000.000 | 5.764.380.000 |
Audi | E-Tron GT | RS quattro | Xe sang cỡ lớn | Điện | 5.900.000.000 | 6.512.380.000 |
Audi | Q2 | 35 TFSI COD | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 1.750.000.000 | 1.947.380.000 |
Audi | Q3 | 35 TFSI | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 2.120.000.000 | 2.354.380.000 |
Audi | Q3 Sportback | 35 TFSI | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 2.400.000.000 | 2.662.380.000 |
Audi | Q5 | 45 TFSI quattro | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 2.420.000.000 | 2.684.380.000 |
Audi | Q5 Sportback | 45 TFSI S line quattro | Xe sang cỡ nhỏ | 2.990.000.000 | 3.311.380.000 | |
Audi | Q7 | 45 TFSI quattro | Xe sang cỡ trung | Xăng | 4.000.000.000 | 4.422.380.000 |
Audi | Q7 | 55 TFSI quattro | Xe sang cỡ trung | Xăng | 4.400.000.000 | 4.862.380.000 |
Audi | Q8 | 55 TFSI quattro | Xe sang cỡ lớn | Xăng | 4.650.000.000 | 5.137.380.000 |
Bentley | Bentayga EWB | Azure | Xe sang cỡ lớn | 20.965.956.000 | 23.084.931.600 | |
Bentley | Flying Spur | Hybrid | Siêu sang cỡ lớn | Hybrid | 16.800.000.000 | 18.502.380.000 |
BMW | 3 Series | 320i M Sport | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 1.689.000.000 | 1.880.280.000 |
BMW | 3 Series | 320i M Sport LCI | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 1.635.000.000 | 1.820.880.000 |
BMW | 3 Series | 320i Sport Line | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 1.489.000.000 | 1.660.280.000 |
BMW | 3 Series | 320i Sport Line LCI | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 1.435.000.000 | 1.600.880.000 |
BMW | 3 Series | 320i Sport Line Plus | Xe sang cỡ nhỏ | 2.179.000.000 | 2.419.280.000 | |
BMW | 3 Series | 330i M Sport | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 1.869.000.000 | 2.078.280.000 |
BMW | 3 Series | 330i M Sport LCI | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 1.809.000.000 | 2.012.280.000 |
BMW | 4 Series | 420i Gran Coupe | Xe sang cỡ nhỏ | 1.699.000.000 | 1.891.280.000 | |
BMW | 4 Series | 430i Convertible M Sport | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 3.115.000.000 | 3.448.880.000 |
BMW | 4 Series | 430i Gran Coupe M Sport | Xe sang cỡ nhỏ | 2.715.000.000 | 3.008.880.000 | |
BMW | 5 Series | 520i Luxury Line | Xe sang cỡ trung | 1.979.000.000 | 2.199.280.000 | |
BMW | 5 Series | 520i M Sport | Xe sang cỡ trung | 2.169.000.000 | 2.408.280.000 | |
BMW | 5 Series | 530i M Sport | Xe sang cỡ trung | 2.759.000.000 | 3.057.280.000 | |
BMW | 7 Series | 730Li M Sport | Xe sang cỡ lớn | Xăng | 4.159.000.000 | 4.597.280.000 |
BMW | 7 Series | 730Li Pure Excellence | Xe sang cỡ lớn | Xăng | 4.379.000.000 | 4.839.280.000 |
BMW | 7 Series | 735i M Sport | Xe sang cỡ lớn | Hybrid | 4.499.000.000 | 4.971.280.000 |
BMW | 7 Series | 735i Pure Excellence | Xe sang cỡ lớn | 4.739.000.000 | 5.235.280.000 | |
BMW | 7 Series | 740i Pure Excellence | Xe sang cỡ lớn | Hybrid | 5.849.000.000 | 6.456.280.000 |
BMW | 7 Series | 740Li Pure Excellence | Xe sang cỡ lớn | Xăng | 6.290.000.000 | 6.941.380.000 |
BMW | 8 Series | 840i Gran Coupe M Sport | Xe sang cỡ lớn | Xăng | 6.879.000.000 | 7.589.280.000 |
BMW | i4 | eDrive40 | Siêu xe/Xe thể thao | Điện | 3.779.000.000 | 4.179.280.000 |
BMW | i7 | xDrive60 Pure Excellence | Xe sang cỡ lớn | Điện | 7.199.000.000 | 7.941.280.000 |
BMW | iX3 | M Sport | Xe sang cỡ nhỏ | Điện | 3.539.000.000 | 3.915.280.000 |
BMW | X1 | sDrive18i | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 1.859.000.000 | 2.067.280.000 |
BMW | X3 | sDrive20i | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 1.795.000.000 | 1.996.880.000 |
BMW | X3 | sDrive20i M Sport | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 2.115.000.000 | 2.348.880.000 |
BMW | X3 | xDrive30i M Sport | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 2.345.000.000 | 2.601.880.000 |
BMW | X4 | xDrive20i M Sport LCI | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 2.999.000.000 | 3.321.280.000 |
BMW | X4 | xDrive20i xLine | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 2.899.000.000 | 3.211.280.000 |
BMW | X5 | xDrive30i M Sport | Xe sang cỡ trung | 3.435.000.000 | 3.800.880.000 | |
BMW | X5 | xDrive40i M Sport | Xe sang cỡ trung | Xăng | 3.289.000.000 | 3.640.280.000 |
BMW | X5 | xDrive40i xLine | Xe sang cỡ trung | Xăng | 3.589.000.000 | 3.970.280.000 |
BMW | X5 | xDrive40i xLine Plus | Xe sang cỡ trung | Xăng | 4.699.000.000 | 5.191.280.000 |
BMW | X5 | xLine30i | Xe sang cỡ trung | 3.682.000.000 | 4.072.580.000 | |
BMW | X6 | xDrive40i M Sport | Xe sang cỡ trung | Xăng | 4.459.000.000 | 4.927.280.000 |
BMW | X7 | M Sport | Xe sang cỡ lớn | Xăng | 5.969.000.000 | 6.588.280.000 |
BMW | X7 | Pure Excellence | Xe sang cỡ lớn | Xăng | 6.999.000.000 | 7.721.280.000 |
BMW | X7 | xDrive40i M Sport | Xe sang cỡ lớn | Xăng | 5.149.000.000 | 5.686.280.000 |
BMW | X7 | xDrive40i Pure Excellence | Xe sang cỡ lớn | Xăng | 6.369.000.000 | 7.028.280.000 |
BMW | Z4 | sDrive20i M Sport | Siêu xe/Xe thể thao | Xăng | 3.139.000.000 | 3.475.280.000 |
Ford | Everest | Ambiente 2.0L AT 4x2 | Hạng D | Dầu | 1.099.000.000 | 1.231.280.000 |
Ford | Everest | Sport 2.0L AT 4x2 | Hạng D | Dầu | 1.178.000.000 | 1.318.180.000 |
Ford | Everest | Titanium 2.0L AT 4X2 | Hạng D | Dầu | 1.299.000.000 | 1.451.280.000 |
Ford | Everest | Titanium 2.0L AT 4x4 | Hạng D | Dầu | 1.468.000.000 | 1.637.180.000 |
Ford | Everest | Wildtrak 2.0L AT 4x4 | Hạng D | 1.499.000.000 | 1.671.280.000 | |
Ford | Explorer | Limited 2.3 Ecoboost AT 4WD | Hạng E | Xăng | 2.439.000.000 | 2.705.280.000 |
Ford | Ranger | Sport 2.0L 4X4 AT | Xe bán tải cỡ trung | 864.000.000 | 920.043.000 | |
Ford | Ranger | Wildtrak 2.0L AT 4X4 | Xe bán tải cỡ trung | Dầu | 979.000.000 | 1.041.943.000 |
Ford | Ranger | XL 2.0L 4x4 MT | Xe bán tải cỡ trung | Dầu | 669.000.000 | 713.343.000 |
Ford | Ranger | XLS 2.0L 4x2 AT | Xe bán tải cỡ trung | Dầu | 707.000.000 | 753.623.000 |
Ford | Ranger | XLS 2.0L 4x2 MT | Xe bán tải cỡ trung | Dầu | 665.000.000 | 709.103.000 |
Ford | Ranger | XLS 2.0L 4x4 AT | Xe bán tải cỡ trung | Dầu | 776.000.000 | 826.763.000 |
Ford | Ranger | XLT 2.0L 4x4 AT | Xe bán tải cỡ trung | Dầu | 830.000.000 | 884.003.000 |
Ford | Ranger Raptor | 2.0L 4WD AT | Xe bán tải cỡ trung | Dầu | 1.299.000.000 | 1.381.143.000 |
Ford | Territory | Titanium | Hạng C | Xăng | 909.000.000 | 1.022.280.000 |
Ford | Territory | Titanium X | Hạng C | Xăng | 954.000.000 | 1.071.780.000 |
Ford | Territory | Trend | Hạng C | Xăng | 822.000.000 | 926.580.000 |
Ford | Transit | Tiêu chuẩn | Xe thương mại | Dầu | 849.000.000 | 873.110.000 |
GWM | Haval H6 | HEV | Hạng C | Hybrid | 852.000.000 | 959.580.000 |
Honda | Accord | 1.5 Turbo | Hạng D | Xăng | 1.319.000.000 | 1.473.280.000 |
Honda | BR-V | G | Hạng B | Xăng | 661.000.000 | 749.480.000 |
Honda | BR-V | L | Hạng B | Xăng | 705.000.000 | 797.880.000 |
Honda | City | G | Hạng B | Xăng | 559.000.000 | 637.280.000 |
Honda | City | L | Hạng B | Xăng | 589.000.000 | 670.280.000 |
Honda | City | RS | Hạng B | Xăng | 609.000.000 | 692.280.000 |
Honda | Civic | E | Hạng C | Xăng | 730.000.000 | 825.380.000 |
Honda | Civic | G | Hạng C | Xăng | 770.000.000 | 869.380.000 |
Honda | Civic | RS | Hạng C | Xăng | 870.000.000 | 979.380.000 |
Honda | Civic | Type R | Hạng C | Xăng | 2.399.000.000 | 2.661.280.000 |
Honda | CR-V | E | Hạng C | Xăng | 998.000.000 | 1.120.180.000 |
Honda | CR-V | e:HEV RS | Hạng C | Hybrid | 1.259.000.000 | 1.407.280.000 |
Honda | CR-V | G | Hạng C | Xăng | 1.109.000.000 | 1.242.280.000 |
Honda | CR-V | L | Hạng C | Xăng | 1.159.000.000 | 1.297.280.000 |
Honda | CR-V | L AWD | Hạng C | Xăng | 1.310.000.000 | 1.463.380.000 |
Honda | HR-V | G | Hạng B | 699.000.000 | 791.280.000 | |
Honda | HR-V | L | Hạng B | Xăng | 826.000.000 | 930.980.000 |
Honda | HR-V | RS | Hạng B | Xăng | 871.000.000 | 980.480.000 |
Hyundai | Accent 2024 | 1.4 AT Tiêu chuẩn | Hạng B | Xăng | 474.000.000 | 543.780.000 |
Hyundai | Accent 2024 | 1.4 AT Đặc Biệt | Hạng B | Xăng | 514.000.000 | 587.780.000 |
Hyundai | Accent 2024 | 1.4 MT | Hạng B | Xăng | 440.000.000 | 506.380.000 |
Hyundai | Accent 2024 | 1.4 MT Tiêu chuẩn | Hạng B | Xăng | 396.000.000 | 457.980.000 |
Hyundai | Creta | 1.5 Cao Cấp | Hạng B | Xăng | 691.000.000 | 782.480.000 |
Hyundai | Creta | 1.5 Tiêu Chuẩn | Hạng B | Xăng | 599.000.000 | 681.280.000 |
Hyundai | Creta | 1.5 Đặc Biệt | Hạng B | Xăng | 647.000.000 | 734.080.000 |
Hyundai | Custin | 1.5T Tiêu Chuẩn | Hạng B | Xăng | 820.000.000 | 924.380.000 |
Hyundai | Custin | 1.5T Đặc biệt | Hạng B | Xăng | 915.000.000 | 1.028.880.000 |
Hyundai | Custin | 2.0T Cao Cấp | Hạng B | Xăng | 974.000.000 | 1.093.780.000 |
Hyundai | Elantra | 1.6 AT | Hạng C | Xăng | 639.000.000 | 725.280.000 |
Hyundai | Elantra | 1.6 AT Tiêu Chuẩn | Hạng C | Xăng | 579.000.000 | 659.280.000 |
Hyundai | Elantra | 1.6 AT Đặc Biệt | Hạng C | Xăng | 669.000.000 | 758.280.000 |
Hyundai | Elantra | 1.6 MT | Hạng C | Xăng | 580.000.000 | 660.380.000 |
Hyundai | Elantra | 1.6 Sport | Hạng C | Xăng | 769.000.000 | 868.280.000 |
Hyundai | Elantra | 2.0 AT | Hạng C | Xăng | 699.000.000 | 791.280.000 |
Hyundai | Elantra | 2.0 AT Cao Cấp | Hạng C | Xăng | 729.000.000 | 824.280.000 |
Hyundai | Elantra | N Line | Hạng C | Xăng | 769.000.000 | 868.280.000 |
Hyundai | Grand i10 | 1.2 AT | Hạng A | Xăng | 406.000.000 | 468.980.000 |
Hyundai | Grand i10 | 1.2 AT tiêu chuẩn | Hạng A | Xăng | 377.000.000 | 437.080.000 |
Hyundai | Grand i10 | 1.2 MT tiêu chuẩn | Hạng A | Xăng | 334.000.000 | 389.780.000 |
Hyundai | Grand i10 Sedan | 1.2 AT | Hạng A | Xăng | 425.000.000 | 489.880.000 |
Hyundai | Grand i10 Sedan | 1.2 AT Tiêu Chuẩn | Hạng A | Xăng | 396.000.000 | 457.980.000 |
Hyundai | Grand i10 Sedan | 1.2 MT tiêu chuẩn | Hạng A | Xăng | 353.000.000 | 410.680.000 |
Hyundai | Ioniq 5 | Exclusive | Hạng C | Điện | 1.276.000.000 | 1.425.980.000 |
Hyundai | Ioniq 5 | Prestige | Hạng C | Điện | 1.423.000.000 | 1.587.680.000 |
Hyundai | Palisade | Exclusive | Hạng D | Dầu | 1.442.000.000 | 1.608.580.000 |
Hyundai | Palisade | Prestige | Hạng D | Dầu | 1.530.000.000 | 1.705.380.000 |
Hyundai | SantaFe | 2.2 Dầu Cao Cấp | Hạng D | Dầu | 1.219.000.000 | 1.363.280.000 |
Hyundai | SantaFe | 2.2 Dầu Tiêu Chuẩn | Hạng D | Dầu | 1.070.000.000 | 1.199.380.000 |
Hyundai | SantaFe | 2.2 Dầu Đặc Biệt | Hạng D | Dầu | 1.290.000.000 | 1.441.380.000 |
Hyundai | SantaFe | 2.5 Xăng Cao Cấp | Hạng D | Xăng | 1.160.000.000 | 1.298.380.000 |
Hyundai | SantaFe | 2.5 Xăng Tiêu Chuẩn | Hạng D | Xăng | 979.000.000 | 1.099.280.000 |
Hyundai | SantaFe | 2.5 Xăng Đặc Biệt | Hạng D | Xăng | 1.275.000.000 | 1.424.880.000 |
Hyundai | SantaFe | Hybrid | Hạng D | Hybrid | 1.269.000.000 | 1.418.280.000 |
Hyundai | Stargazer | 1.5 AT cao cấp | Hạng B | Xăng | 675.000.000 | 764.880.000 |
Hyundai | Stargazer | 1.5 AT cao cấp (6 ghế) | Hạng B | Xăng | 685.000.000 | 775.880.000 |
Hyundai | Stargazer | 1.5 AT tiêu chuẩn | Hạng B | Xăng | 575.000.000 | 654.880.000 |
Hyundai | Stargazer | 1.5 AT đặc biệt | Hạng B | Xăng | 625.000.000 | 709.880.000 |
Hyundai | Tucson | Dầu Đặc Biệt | Hạng C | Xăng | 909.000.000 | 1.022.280.000 |
Hyundai | Tucson | Xăng Tiêu Chuẩn | Hạng C | Xăng | 769.000.000 | 868.280.000 |
Hyundai | Tucson | Xăng Turbo | Hạng C | Xăng | 919.000.000 | 1.033.280.000 |
Hyundai | Tucson | Xăng Đặc Biệt | Hạng C | Xăng | 839.000.000 | 945.280.000 |
Isuzu | D-MAX | CABIN KÉP | Xe bán tải cỡ trung | Dầu | 490.000.000 | 523.603.000 |
Isuzu | D-MAX | CABIN ĐƠN | Xe bán tải cỡ trung | Dầu | 390.000.000 | 417.603.000 |
Isuzu | D-MAX | Hi-Lander 1.9 AT 4x2 | Xe bán tải cỡ trung | Dầu | 750.000.000 | 799.203.000 |
Isuzu | D-MAX | LS Prestige 1.9 AT 4x2 | Xe bán tải cỡ trung | Dầu | 650.000.000 | 693.203.000 |
Isuzu | D-MAX | LS Prestige 1.9 MT 4×2 | Xe bán tải cỡ trung | Dầu | 630.000.000 | 672.003.000 |
Isuzu | D-MAX | Type Z 1.9 AT 4x4 | Xe bán tải cỡ trung | Dầu | 850.000.000 | 905.203.000 |
Isuzu | D-MAX | UTZ 1.9L MT 4x4 | Xe bán tải cỡ trung | Dầu | 665.000.000 | 709.103.000 |
Isuzu | MU-X | B7 | Hạng D | Dầu | 799.000.000 | 901.280.000 |
Isuzu | MU-X | B7 PLUS | Hạng D | Dầu | 859.000.000 | 967.280.000 |
Isuzu | MU-X | PRESTIGE | Hạng D | Dầu | 949.000.000 | 1.066.280.000 |
Jeep | Grand Cherokee | L Limited | Hạng E | 6.180.000.000 | 6.820.380.000 | |
Jeep | Grand Cherokee | L Summit Reserved (6 chỗ) | Hạng E | 6.580.000.000 | 7.260.380.000 | |
Jeep | Grand Cherokee | L Summit Reserved (7 chỗ) | Hạng E | 6.580.000.000 | 7.260.380.000 | |
Kia | Carens | 1.4T Premium | Hạng B | Xăng | 799.000.000 | 901.280.000 |
Kia | Carens | 1.4T Signature (6/7 ghế) | Hạng B | Xăng | 849.000.000 | 956.280.000 |
Kia | Carens | 1.5D Premium | Hạng B | Dầu | 829.000.000 | 934.280.000 |
Kia | Carens | 1.5D Signature (6/7 ghế) | Hạng B | Dầu | 859.000.000 | 967.280.000 |
Kia | Carens | 1.5G IVT | Hạng B | Xăng | 669.000.000 | 758.280.000 |
Kia | Carens | 1.5G Luxury | Hạng B | Xăng | 699.000.000 | 791.280.000 |
Kia | Carens | 1.5G MT Deluxe | Hạng B | Xăng | 619.000.000 | 703.280.000 |
Kia | Carnival | 2.2D Luxury (8 ghế) | Hạng D | Dầu | 1.199.000.000 | 1.341.280.000 |
Kia | Carnival | 2.2D Premium | Hạng D | Dầu | 1.389.000.000 | 1.550.280.000 |
Kia | Carnival | 2.2D Premium (8 ghế) | Hạng D | Dầu | 1.319.000.000 | 1.473.280.000 |
Kia | Carnival | 2.2D Signature | Hạng D | Dầu | 1.439.000.000 | 1.605.280.000 |
Kia | Carnival | 3.5G Signature | Hạng D | Xăng | 1.839.000.000 | 2.045.280.000 |
Kia | K3 | 1.6 AT Deluxe | Hạng C | Xăng | 584.000.000 | 664.780.000 |
Kia | K3 | 1.6 AT Luxury | Hạng C | Xăng | 639.000.000 | 725.280.000 |
Kia | K3 | 1.6 AT Premium | Hạng C | Xăng | 674.000.000 | 763.780.000 |
Kia | K3 | 1.6 MT Deluxe | Hạng C | Xăng | 559.000.000 | 637.280.000 |
Kia | K3 | 1.6 Turbo GT | Hạng C | 764.000.000 | 862.780.000 | |
Kia | K3 | 2.0 AT Premium | Hạng C | Xăng | 694.000.000 | 785.780.000 |
Kia | K5 | 2.0 Luxury | Hạng D | Xăng | 759.000.000 | 857.280.000 |
Kia | K5 | 2.0 Premium | Hạng D | Xăng | 919.000.000 | 1.033.280.000 |
Kia | K5 | 2.5 GT-Line | Hạng D | Xăng | 1.029.000.000 | 1.154.280.000 |
Kia | Morning | AT | Hạng A | Xăng | 379.000.000 | 439.280.000 |
Kia | Morning | AT Premium | Hạng A | Xăng | 409.000.000 | 472.280.000 |
Kia | Morning | GT-LINE | Hạng A | Xăng | 439.000.000 | 505.280.000 |
Kia | Morning | MT | Hạng A | Xăng | 359.000.000 | 417.280.000 |
Kia | Morning | X-LINE | Hạng A | Xăng | 439.000.000 | 505.280.000 |
Kia | Seltos | 1.4 DCT DELUXE | Hạng B | Xăng | 629.000.000 | 714.280.000 |
Kia | Seltos | 1.4 DCT LUXURY | Hạng B | Xăng | 689.000.000 | 780.280.000 |
Kia | Seltos | 1.4 DCT PREMIUM | Hạng B | Xăng | 739.000.000 | 835.280.000 |
Kia | Seltos | 1.4 GT-Line | Hạng B | Xăng | 7.690.000.000 | 8.481.380.000 |
Kia | Seltos | 1.6 DELUXE | Hạng B | Xăng | 649.000.000 | 736.280.000 |
Kia | Seltos | 1.6 LUXURY | Hạng B | Xăng | 699.000.000 | 791.280.000 |
Kia | Seltos | 1.6 PREMIUM | Hạng B | Xăng | 749.000.000 | 846.280.000 |
Kia | Soluto | AT Deluxe | Hạng B | Xăng | 429.000.000 | 494.280.000 |
Kia | Soluto | AT Luxury | Hạng B | Xăng | 469.000.000 | 538.280.000 |
Kia | Soluto | MT | Hạng B | Xăng | 369.000.000 | 428.280.000 |
Kia | Soluto | MT Deluxe | Hạng B | Xăng | 404.000.000 | 466.780.000 |
Kia | Sonet | 1.5 DELUXE | Hạng A | Xăng | 539.000.000 | 615.280.000 |
Kia | Sonet | 1.5 DELUXE (MT) | Hạng A | Xăng | 499.000.000 | 571.280.000 |
Kia | Sonet | 1.5 LUXURY | Hạng A | Xăng | 579.000.000 | 659.280.000 |
Kia | Sonet | 1.5 PREMIUM | Hạng A | Xăng | 624.000.000 | 708.780.000 |
Kia | Sorento | 2.2D DELUXE | Hạng D | Dầu | 1.079.000.000 | 1.209.280.000 |
Kia | Sorento | 2.2D LUXURY | Hạng D | Dầu | 1.179.000.000 | 1.319.280.000 |
Kia | Sorento | 2.2D PREMIUM AWD | Hạng D | Dầu | 1.279.000.000 | 1.429.280.000 |
Kia | Sorento | 2.2D SIGNATURE AWD | Hạng D | Dầu | 1.349.000.000 | 1.506.280.000 |
Kia | Sorento | 2.5G LUXURY | Hạng D | Xăng | 1.099.000.000 | 1.231.280.000 |
Kia | Sorento | 2.5G PREMIUM | Hạng D | Xăng | 1.179.000.000 | 1.319.280.000 |
Kia | Sorento | 2.5G SIGNATURE AWD | Hạng D | 1.279.000.000 | 1.429.280.000 | |
Kia | Sorento Hybrid | Plug-in Premium | Hạng D | Hybrid | 1.659.000.000 | 1.847.280.000 |
Kia | Sorento Hybrid | Plug-in Signature | Hạng D | Hybrid | 1.759.000.000 | 1.957.280.000 |
Kia | Sorento Hybrid | Premium | Hạng D | Hybrid | 1.399.000.000 | 1.561.280.000 |
Kia | Sorento Hybrid | Signature | Hạng D | Hybrid | 1.539.000.000 | 1.715.280.000 |
Kia | Sportage | 1.6 Turbo Signature AWD | Hạng C | Xăng | 1.089.000.000 | 1.220.280.000 |
Kia | Sportage | 2.0D Signature | Hạng C | Dầu | 1.099.000.000 | 1.231.280.000 |
Kia | Sportage | 2.0G Luxury | Hạng C | Xăng | 899.000.000 | 1.011.280.000 |
Kia | Sportage | 2.0G Premium | Hạng C | Xăng | 939.000.000 | 1.055.280.000 |
Kia | Sportage | 2.0G Signature | Hạng C | Xăng | 999.000.000 | 1.121.280.000 |
Lamborghini | Urus | Performante 2024 | Siêu xe/Xe thể thao | 16.500.000.000 | 18.172.380.000 | |
Lamborghini | Urus | S 2024 | Siêu xe/Xe thể thao | 14.900.000.000 | 16.412.380.000 | |
Land Rover | Defender | 110 | Xe sang cỡ lớn | 4.249.000.000 | 4.696.280.000 | |
Land Rover | Defender | 130 | Xe sang cỡ lớn | 5.989.000.000 | 6.610.280.000 | |
Land Rover | Defender | 75th Limited Edition | Xe sang cỡ lớn | 7.359.000.000 | 8.117.280.000 | |
Land Rover | Defender | 90 | Xe sang cỡ lớn | 3.729.000.000 | 4.124.280.000 | |
Land Rover | Defender | Land Rover Defender 75th Limited Edition | Xe sang cỡ lớn | 7.359.000.000 | 8.117.280.000 | |
Land Rover | Range Rover | Autobiography LWB | Xe sang cỡ lớn | 12.189.000.000 | 13.430.280.000 | |
Land Rover | Range Rover | Autobiography LWB 7 chỗ | Xe sang cỡ lớn | 12.159.000.000 | 13.397.280.000 | |
Land Rover | Range Rover | Autobiography SWB | Xe sang cỡ lớn | 11.949.000.000 | 13.166.280.000 | |
Land Rover | Range Rover | First Edition SWB | Xe sang cỡ lớn | 11.839.000.000 | 13.045.280.000 | |
Land Rover | Range Rover | SE LWB | Xe sang cỡ lớn | 10.379.000.000 | 11.439.280.000 | |
Land Rover | Range Rover | SE LWB 7 chỗ | Xe sang cỡ lớn | 10.639.000.000 | 11.725.280.000 | |
Land Rover | Range Rover | SE SWB | Xe sang cỡ lớn | 10.109.000.000 | 11.142.280.000 | |
Land Rover | Range Rover | SV LWB | Xe sang cỡ lớn | 25.479.000.000 | 28.049.280.000 | |
Land Rover | Range Rover Sport | AUTOBIOGRAPHY | Xe sang cỡ trung | Xăng | 8.269.000.000 | 9.118.280.000 |
Land Rover | Range Rover Sport | DYNAMIC HSE | Xe sang cỡ trung | Xăng | 7.899.000.000 | 8.711.280.000 |
Land Rover | Range Rover Sport | DYNAMIC SE | Xe sang cỡ trung | Xăng | 7.329.000.000 | 8.084.280.000 |
Land Rover | Range Rover Sport | FIRST EDITION | Xe sang cỡ trung | Xăng | 8.570.000.000 | 9.449.380.000 |
Lexus | ES | 250 | Xe sang cỡ trung | Xăng | 2.620.000.000 | 2.904.380.000 |
Lexus | ES | 250 F Sport | Xe sang cỡ trung | Xăng | 2.710.000.000 | 3.003.380.000 |
Lexus | ES | 300h | Xe sang cỡ trung | Hybrid | 3.140.000.000 | 3.476.380.000 |
Lexus | GX | 460 | Xe sang cỡ trung | Xăng | 5.690.000.000 | 6.281.380.000 |
Lexus | GX | 550 | Xe sang cỡ trung | 6.200.000.000 | 6.842.380.000 | |
Lexus | IS | 300 F Sport | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 2.560.000.000 | 2.838.380.000 |
Lexus | IS | 300 Luxury | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 2.490.000.000 | 2.761.380.000 |
Lexus | IS | 300 Standard | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 2.130.000.000 | 2.365.380.000 |
Lexus | IS | 300h F Sport | Xe sang cỡ nhỏ | Hybrid | 2.820.000.000 | 3.124.380.000 |
Lexus | LM | 350 4 chỗ | Xe sang cỡ lớn | 8.200.000.000 | 9.042.380.000 | |
Lexus | LM | 350 7 chỗ | Hạng D | Xăng | 6.800.000.000 | 7.502.380.000 |
Lexus | LS | 500 | Xe sang cỡ lớn | Xăng | 7.280.000.000 | 8.030.380.000 |
Lexus | LS | 500h | Xe sang cỡ lớn | Hybrid | 7.830.000.000 | 8.635.380.000 |
Lexus | LX 600 | F Sport 5 chỗ | Xe sang cỡ lớn | Xăng | 8.350.000.000 | 9.207.380.000 |
Lexus | LX 600 | Urban 7 chỗ | Xe sang cỡ lớn | Xăng | 8.100.000.000 | 8.932.380.000 |
Lexus | LX 600 | VIP 4 chỗ | Xe sang cỡ lớn | Xăng | 9.210.000.000 | 10.153.380.000 |
Lexus | NX | 300 | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 2.560.000.000 | 2.838.380.000 |
Lexus | NX | 350 F Sport | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 3.010.000.000 | 3.333.380.000 |
Lexus | NX | 350h | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 3.300.000.000 | 3.652.380.000 |
Lexus | RX | 350 F SPORT | Xe sang cỡ trung | Xăng | 4.720.000.000 | 5.214.380.000 |
Lexus | RX | 350 LUXURY | Xe sang cỡ trung | Xăng | 4.330.000.000 | 4.785.380.000 |
Lexus | RX | 350 PREMIUM | Xe sang cỡ trung | Xăng | 3.430.000.000 | 3.795.380.000 |
Lexus | RX | 500h F SPORT PERFORMANCE | Xe sang cỡ trung | Xăng | 4.940.000.000 | 5.456.380.000 |
Maserati | Ghibli | Hybrid GranSport | Xe sang cỡ trung | Hybrid | 5.172.000.000 | 5.711.580.000 |
Maserati | Grecale | GT | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng | 4.200.000.000 | 4.642.380.000 |
