Quy trình làm giấy tờ xe ô tô đơn giản
Nếu bạn cảm thấy chi phí dịch vụ làm giấy tờ xe của đại lý khá tốn kém, hãy tham khảo những thông tin dưới đây về quy trình đăng ký xe ô tô mới nhất năm 2021. Thủ tục làm giấy tờ xe không hề phức tạp như bạn nghĩ.
Đăng ký xe ô tô là thủ tục bắt buộc trước khi lưu thông trên đường và khẳng định bạn là chủ sở hữu của chiếc xe. Thông thường, nhiều khách hàng sẽ bỏ ra một khoản phí dịch vụ cho cửa hàng bán xe làm giấy tờ thay để tiết kiệm thời gian và tránh các thủ tục hành chính rắc rối. Tuy nhiên, quy trình đăng ký xe ô tô không hề khó khăn như bạn tưởng.
Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ
Giấy tờ photo
- Nếu bên mua là cá nhân cần có: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ khẩu;
- Nếu bên mua là công ty tư nhân cần có: Giấy phép đăng ký kinh doanh;
- Nếu bên mua là công ty liên doanh nước ngoài cần có: Giấy phép đầu tư.
Hóa đơn giá trị gia tăng và giấy kiểm định xuất xưởng
Hóa đơn nêu rõ việc mua bán giữa đại lý và bên mua xe. Bạn cần yêu cầu xuất hóa đơn đúng với giá niêm yết của phiên bản xe mình để có mức phí trước bạ hợp lý. Đồng thời phải có giấy kiểm định xuất xưởng hoặc giấy hải quan đối với xe nhập khẩu và nhờ cửa hàng "cà số khung, số máy" để thuận tiện làm giấy tờ.
Sau đó tiến hành các bước tiếp theo: nộp thuế trước bạ, đăng ký xe ô tô và cấp biển số, đăng kiểm xe ô tô
Bước 2: Nộp thuế trước bạ
Địa điểm nộp thuế trước bạ cho từng đối tượng như sau:
- Đối với cá nhân: Chi cục thuế Quận/Huyện nơi có hộ khẩu thường trú.
- Đối với Công ty hoặc doanh nghiệp tư nhân: Chi cục thuế Quận/Huyện theo địa chỉ mới nhất trên Giấy phép kinh doanh.
- Đối với Công ty liên doanh/Văn phòng nước ngoài/Người nước ngoài: Chi cục thuế Quận/Huyện Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Khi đến Chi cục thuế, bạn chỉ cần điền đầy đủ thông tin theo tờ khai mà họ đưa rồi nộp lên quầy chờ gọi tên để nộp phí trước bạ. Ngoài hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục thuế, bạn có thể nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục thuế.
Khi đã hoàn tất việc nộp thuế trước bạ, cơ quan thuế sẽ trả biên lai chứng nhận cho người mua xe và bộ hồ sơ gốc. Bộ hồ sơ photo sẽ được Chi cục thuế giữ lại. Lưu ý người mua phải kiểm tra thông tin kỹ trên biên lai.
Bước 3: Đăng ký xe ô tô và cấp biển số
Địa điểm đăng ký xe thường là các phòng CSGT đường bộ thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi người mua xe đang sống. Trong trường hợp là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế hoặc người nước ngoài đang làm việc tại tổ chức, cơ quan thì cần đến Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt để đăng ký.
Khi đến trụ sở CSGT tại nơi đăng ký xe, bạn cần điền đầy đủ thông tin vào Tờ khai đăng ký xe. Riêng phần số khung và số máy bạn để trống, đây là chỗ để cảnh sát giao thông ghi thông tin. Sau đó, bạn dán 2 tờ giấy cà số khung, số máy mà lúc mua nhờ cửa hành cà giúp vào tờ khai trên. Cán bộ sẽ kiểm tra xe và ghi số khung, số máy trên tờ khai. Sau khi hoàn tất các giấy tờ liên quan, bạn quay lại phòng đóng lệ phí cấp biển số.
Trong trường hợp bạn quên nhờ cửa hàng cà số khung số máy, đừng lo lắng mà hãy liên hệ với hàng nước đầu cổng cà giúp với mức phí từ 50.000 - 150.000 đồng tùy nơi.
Lưu ý: Sau khi nhận đủ giấy tờ đăng ký xe ô tô thì người mua cần kiểm tra kỹ thông tin đã chính xác chưa nhằm kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng để điều chỉnh.
Bước 4: Đăng kiểm xe ô tô
Sau khi hoàn thành việc đăng ký xe và nhận biển số, bạn cần mang ô tô của mình đến các Chi cục đăng kiểm. Hiện toàn quốc đang có khoảng 90 điểm đăng kiểm xe ô tô. Bạn có thể tìm kiếm trên Google Maps khu vực gần bạn nhất. Hồ sơ đăng kiểm xe ô tô cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:
- Bản chính Giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn ngày lấy.
- Một bộ số cà số khung, số máy.
- Giấy giới thiệu đăng ký vào đơn vị vận chuyển (Dành cho xe kinh doanh vận chuyển hành khách).
- Bản gốc Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe do nhà sản xuất cung cấp.
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô.
Chi phí đăng ký xe ô tô mới
Lệ phí trước bạ
Điều 5 Nghị định 229/2016/TT-BTC quy định về mức lệ phí khi đăng ký xe như sau:
Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
- Xe có giá trị từ 15 triệu đồng trở xuống: Lệ phí từ 500.000 đồng - 01 triệu đồng
- Xe có giá trị từ 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng: Từ 01 triệu - 02 triệu đồng
- Xe có giá trị trên 40 triệu đồng: Từ 02 triệu đồng - 04 triệu đồng
Đối với các thành phố trực thuộc trung ương khác, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã:
- Xe có giá trị từ 15 triệu đồng trở xuống: 200.000 đồng;
- Xe có giá trị từ 15 triệu đồng - 40 triệu đồng: 400.000 đồng;
- Xe có giá trị từ trên 40 triệu đồng: 800.000 đồng;
Đối với các địa phương khác: 50.000 đồng đối với tất cả các loại xe.
Mức phí đăng ký xe ô tô và cấp biển số mới
- Khu vực I (Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh): Phí 2 - 20 triệu đồng.
- Khu vực II (Các thành phố trực thuộc Trung ương và các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh trừ Hà Nội với Hồ Chí Minh): Phí là 1 triệu đồng.
- Khu vực III (Các khu vực khác nằm ngoài khu vực I và II): Phí là 200.000 đồng.
Xe bán tải hoặc bán tải Van: Các dòng xe này chịu chung mức phí là 500.000 đồng.
Phí đăng kiểm xe ô tô, bảo hiểm, bảo trì đường bộ
Phí đăng kiểm xe ô tô
LOẠI PHƯƠNG TIỆN | PHÍ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI | LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN | TỔNG TIỀN (VNĐ) |
Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 20 tấn và các loại ô tô chuyên dùng | 560.000 | 50.000 | 610.000 |
Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 7 tấn đến 20 tấn và các loại máy kéo | 350.000 | 50.000 | 400.000 |
Ô tô tải có trọng tải trên 2 tấn đến 7 tấn | 320.000 | 50.000 | 370.000 |
Ô tô tải có trọng tải đến 2 tấn | 280.000 | 50.000 | 330.000 |
Máy kéo bông sen, công nông và các loại vận chuyển tương tự | 180.000 | 50.000 | 230.000 |
Rơ mooc và sơ mi romooc | 180.000 | 50.000 | 230.000 |
Ô tô khách trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt | 350.000 | 50.000 | 400.000 |
Ô tô khách từ 25 dến 40 ghế (kể cả lái xe) | 320.000 | 50.000 | 370.000 |
Ô tô khách từ 10 đến 24 ghế (kể cả lái xe) | 280.000 | 50.000 | 330.000 |
Ô tô dưới 10 chỗ | 240.000 | 100.000 | 340.000 |
Ô tô cứu thương | 240.000 | 50.000 | 290.000 |
Kiểm định tạm thời (tính theo % giá trị phí của xe tương tự) | 100% | 70% |
Phí bảo trì đường bộ
Từ ngày 01/7/2021, mức thu phí bảo trì đường bộ sẽ được thực hiện theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 293/2016/TT-BTC:
Số TT | Loại phương tiện chịu phí | Mức thu (nghìn đồng) | ||||||
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130 | 390 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 540 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 810 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 1.170 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 1.770 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 2.160 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 3.120 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 4.290 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc
Căn cứ theo Thông tư số 22 /2016 /TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính, phí Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô được quy định như sau:
Số TT | Loại xe | Phí bảo hiểm thuần/ năm | Phí bảo hiểm gộp/năm (Bao gồm 10% VAT) |
I | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | ||
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 437,000 | 480,700 |
2 | Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 794,000 | 873,400 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1,270,000 | 1,397,000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1,825,000 | 2,007,500 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 933,000 | 1,026,300 |
II | Xe ô tô kinh doanh vận tải | ||
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756,000 | 831,600 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929,000 | 1,021,900 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,080,000 | 1,188,000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,253,000 | 1,378,300 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,404,000 | 1,544,400 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,512,000 | 1,663,200 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,656,000 | 1,821,600 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,822,000 | 2,004,200 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,049,000 | 2,253,900 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,221,000 | 2,443,100 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,394,000 | 2,633,400 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,054,000 | 3,359,400 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,718,000 | 2,989,800 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,869,000 | 3,155,900 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,041,000 | 3,345,100 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,191,000 | 3,510,100 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,364,000 | 3,700,400 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,515,000 | 3,866,500 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,688,000 | 4,056,800 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,632,000 | 5,095,200 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,813,000 | 5,294,300 |
22 | Trên 25 chỗ ngồi | [4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi - 25 chỗ)] | [5.294.300 + 33.000 x (số chỗ ngồi - 25 chỗ)] |
III | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | ||
1 | Dưới 3 tấn | 853,000 | 938,300 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1,660,000 | 1,826,000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2,746,000 | 3,020,600 |
4 | Trên 15 tấn | 3,200,000 | 3,520,000 |
Carmudi Vietnam là website hàng đầu trong việc cung cấp thông tin và trao đổi mua bán ô tô đáng tin cậy nhất tại Việt Nam!