Hyundai SantaFe 2019 vừa ra mắt có giá lăn bánh bao nhiêu?
Để thực sự sở hữu được Hyundai SantaFe thế hệ mới vừa ra mắt, bên cạnh giá niêm yết, người tiêu dùng tại Việt Nam sẽ phải bỏ ra thêm mức phí lăn bánh hơn 100 triệu đồng.
Mẫu xe SUV 7 chỗ Hyundai SantaFe 2019 vừa chính thức được ra mắt khách hàng Việt với 6 phiên bản khác nhau, đi kèm giá bán từ 995 triệu đồng. Ở thế hệ mới, SantaFe sẽ được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Hyundai Thành Công Ninh Bình. Chiếc xe 7 chỗ cỡ lớn của Hyundai được xếp trong phân khúc D-SUV và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe khác như: Chevrolet Trailblazer, Toyota Fortuner, Ford Everest và Isuzu Mu-X. SantaFe có một ưu thế nhất định trong các lựa chọn của khách hàng tại Việt Nam nhiều năm nay.
Những thay đổi của chiếc xe ô tô SantaFe dễ nhìn thấy như xu hướng các dòng xe của Hyundai trong thời gian gần đây. Theo đó, xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, đi kèm nhiều trang bị công nghệ vượt trội so với thế hệ cũ. SantaFe thế hệ mới chuyển hướng theo theo xu hướng thiết kế to lớn, mạnh mẽ và sang trọng hơn. Cụ thể, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.770 x 1.890 x 1.680 (mm) và chiều dài cơ sở của xe đạt mức 2.765mm. Chưa hết, SantaFe thế hệ mới sử dụng thấu kính hội tụ Projector với tổng cộng 4 thấu kính cho cả chế độ pha-cos, giúp tăng cường khả năng chiếu sáng cũng như hiệu quả thẩm mỹ cho phần đầu xe.
Tuy nhiên, mức giá trên chỉ đơn thuần là giá niêm yết được hãng xe công bố. Trên thực tế, để Hyundai SantaFe thế hệ mới lăn bánh hợp pháp tại thị trường Việt Nam, khách hàng sẽ phải chi trả thêm một khoản phí lăn bánh gần cả trăm triệu đồng. Cụ thể, các mức phí này cơ bản sẽ bao gồm:
- Phí trước bạ
- Phí đăng kiểm
- Phí đường bộ
- Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc)
- Phí biển số (tuỳ theo khu vực)
Trong đó, phí trước bạ được xem là khoản phí “nặng” nhất, lên đến 12% giá tính lệ phí trước bạ của xe (tại Hà Nội) và 10% với các tỉnh thành khác.
Như vậy, với các loại phí trên, giá lăn bánh của Hyundai SantaFe thế hệ mới được tính như sau
GIÁ LĂN BÁNH HYUNDAI SANTAFE 2019 TẠI HÀ NỘI | ||||||
Phiên bản | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng Đặc biệt | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu Đặc biệt | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng Cao cấp | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu Cao cấp |
Giá niêm yết | 995.000.000 | 1.055.000.000 | 1.135.000.000 | 1.195.000.000 | 1.185.000.000 | 1.245.000.000 |
Phí trước bạ (12%) | 119.400.000 | 126.600.000 | 136.200.000 | 143.400.000 | 142.200.000 | 149.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||||
Phí đường bộ (12 tháng) | 1.560.000 | |||||
Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc) | 873.400 | |||||
Phí biển số | 20.000.000 | |||||
Giá lăn bánh | 1.137.173.400 | 1.204.373.400 | 1.293.973.400 | 1.361.173.400 | 1.349.973.400 | 1.417.173.400 |
GIÁ LĂN BÁNH HYUNDAI SANTAFE 2019 TẠI HỒ CHÍ MINH | ||||||
Phiên bản | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng Đặc biệt | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu Đặc biệt | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng Cao cấp | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu Cao cấp |
Giá niêm yết | 995.000.000 | 1.055.000.000 | 1.135.000.000 | 1.195.000.000 | 1.185.000.000 | 1.245.000.000 |
Phí trước bạ (10%) | 99.500.000 | 105.500.000 | 113.500.000 | 119.500.000 | 118.500.000 | 124.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||||
Phí đường bộ (12 tháng) | 1.560.000 | |||||
Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc) | 873.400 | |||||
Phí biển số | 11.000.000 | |||||
Giá lăn bánh | 1.108.273.400 | 1.174.273.400 | 1.262.273.400 | 1.328.273.400 | 1.317.273.400 | 1.383.273.400 |
GIÁ LĂN BÁNH HYUNDAI SANTAFE 2019 TẠI CÁC TỈNH KHÁC | ||||||
Phiên bản | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng Đặc biệt | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu Đặc biệt | Hyundai SantaFe 2.4L Xăng Cao cấp | Hyundai SantaFe 2.2L Dầu Cao cấp |
Giá niêm yết | 995.000.000 | 1.055.000.000 | 1.135.000.000 | 1.195.000.000 | 1.185.000.000 | 1.245.000.000 |
Phí trước bạ 10% | 99.500.000 | 105.500.000 | 113.500.000 | 119.500.000 | 118.500.000 | 124.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | |||||
Phí đường bộ (12 tháng) | 1.560.000 | |||||
Phí bảo hiểm dân sự (bắt buộc) | 873.400 | |||||
Phí biển số | 1.000.000 | |||||
Giá lăn bánh | 1.098.273.400 | 1.164.273.400 | 1.252.273.400 | 1.318.273.400 | 1.307.273.400 | 1.373.273.400 |
Xem thêm:
Carmudi Vietnam là website hàng đầu trong việc cung cấp thông tin và trao đổi mua bán ô tô đáng tin cậy nhất tại Việt Nam!
Ngọc Hoàng