Bảng giá ô tô Mazda tháng 05-2018
Mazda là một trong những hãng xe hơi có ít sự biến động về giá bán trong tháng 5/2018, thế nên giá ô tô Mazda tháng 05-2018 dường như không có bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào so với tháng trước. Dưới đây là chi tiết bảng giá xe Mazda:
Phiên bản xe | Giá xe niêm yết - Đã bao gồm VAT - (triệu đồng) |
Mazda 2 sedan | 529 |
Mazda 2 hatchback | 569 |
Mazda 3 1.5 sedan (facelift) | 659 |
Mazda 3 1.5 hatchback (facelift) | 689 |
Mazda 3 2.0 sedan (facelift) | 750 |
Mazda 6 2.0L | 819 |
Mazda6 2.0L Premium | 899 |
Mazda6 2.5L Premium | 1019 |
Mazda CX5 2.0 2wd 2017 | 819 |
Mazda CX5 2.5 2wd 2017 | 849 |
Mazda CX5 2.5 awd 2017 | 879 |
Mazda CX5 2.0 2wd 2018 | 899 |
Mazda CX5 2.5 2wd 2018 | 999 |
Mazda CX5 2.5 awd 2018 | 1019 |
Mazda CX9 | 1855 |
Mazda BT50 2.2 MT (số sàn, 2 cầu) | 680 |
Mazda BT50 2.2 AT (số tự động, 1 cầu) | 700 |
Mazda BT 50 3.2 4x4 AT (số tự động, 2 cầu) | 815 |
Giá xe Mazda 2 tháng 05-2018
Theo bảng giá ô tô 2018 được niêm yết trên website chính thức của Mazda Việt Nam, Mazda 2 có giá khởi điểm từ 529 triệu đồng, cụ thể như sau:Phiên bản | Giá niêm yết (đã bao gồm VAT) |
Mazda 2 sedan 1.5L | 529 triệu đồng |
Mazda 2 hatchback 1.5L | 569 triệu đồng |
Giá xe Mazda 3 tháng 05-2018
Trong tháng 5/2018, Mazda3 vãn giữ nguyên mức giá khởi điểm từ 659 triệu đồng, cụ thể như sau:Phiên bản | Giá niêm yết (đã bao gồm VAT) |
Mazda3 Sedan 1.5 | 659 triệu đồng |
Mazda3 Sedan 2.0 | 750 triệu đồng |
Mazda3 Hatchback 1.5 | 689 triệu đồng |
Giá xe Mazda 6tháng 05-2018
Cũng tương tự như Mazda 3, Mazda 6 cũng là một trong những mẫu xe sedan rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Theo bảng giá ô tô 2018 do Mazda Việt Nam niêm yết, mẫu sedan hạng D của Mazda có mức giá từ 819 triệu đồng, cụ thể như sau:Phiên bản | Giá niêm yết (đã bao gồm VAT) |
Mazda6 2.0L | 819 triệu đồng |
Mazda6 2.0L Premium | 899 triệu đồng |
Mazda6 2.5L Premium | 1,019 tỉ đồng |
Xe Mazda 6 sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam với 2 tùy chọn động cơ
Giá xe Mazda CX-5tháng 05-2018
Trong tháng 05-2018, Mazda Cx-5 vẫn giữ mức giá niêm yết khởi điểm từ 899 triệu đồng, cụ thể như sau:Phiên bản | Giá niêm yết (đã bao gồm VAT) |
Mazda CX-5 2.0L 2WD mới 2018 | 899 triệu đồng |
Mazda CX-5 2.5L 2WD mới 2018 | 999 triệu đồng |
Mazda CX-5 2.5L AWD mới 2018 | 1,019 tỉ đồng |
Giá Mazda BT 50tháng 05-2018
Hãng xe Nhật cũng có một đại diện trong phân khúc xe bán tải, đó chính là chiếc BT 50 hiện đang được niêm yết với mức khởi điểm từ 680 triệu đồng, cụ thể như sau:Phiên bản | Giá niêm yết (đã bao gồm VAT) |
BT-50 4WD MT 2.2L | 680 triệu đồng |
BT-50 2WD AT 2.2L | 700 triệu đồng |
BT 50 là một chiếc bán tải rất đáng cân nhắc với mức giá dưới 700 triệu đồng
Ngoài bảng giá niêm yết, ở thời điểm hiện tại, hãng xe Nhật cũng đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt, khách hàng sẽ được tặng ngay gói bảo hiểm – bảo hành mở rộng lên đến 2 năm hoặc 50.000 km khi chọn mua xe Mazda 3, CX5 2018, CX5 Facelift và Mazda 6. Carmudi Vietnam