Bảng giá Mazda tháng 7/2018: Mazda CX-5 không đổi giá
Tháng 7/2018, giá bán của các mẫu xe thuộc thương hiệu Mazda tại thị trường Việt Nam vẫn được giữ nguyên so với tháng trước.
Trong đó, Mazda 2 là mẫu xe có giá bán rẻ nhất, chỉ từ 529 triệu đồng. Ngược lại mẫu Crossover tầm trung Mazda CX-5 có giá bán cao nhất, dao động từ 899 triệu đồng đến 1,019 tỷ đồng.
Dưới đây là bảng giá cụ thể dành cho các mẫu xe thuộc thương hiệu Mazda trong tháng 7/2018:
Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán niêm yết (VNĐ) |
Mazda 2 | Sedan 1.5L | 529.000.000 |
Hatchback 1.5L | 569.000.000 | |
Mazda 3 | Sedan 1.5 | 659.000.000 |
Sedan 2.0 | 750.000.000 | |
Hatchback 1.5 | 689.000.000 | |
Mazda CX-5 | 2.0L 2WD | 899.000.000 |
2.5L 2WD | 999.000.000 | |
2.5L AWD | 1.019.000.000 | |
Mazda 6 | 2.0L | 819.000.000 |
2.0L Premium | 899.000.000 | |
2.5L Premium | 1.019.000.000 | |
Mazda BT-50 | 4WD MT 2.2L | 680.000.000 |
2WD AT 2.2L | 700.000.000 |
Xem thêm:
Carmudi Vietnam là website hàng đầu trong việc cung cấp thông tin và trao đổi mua bán ô tô đáng tin cậy nhất tại Việt Nam!
Carmudi Vietnam